Kraljeznica.com forum - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
2186
Ukupno Postova:
23199
Ukupno Tema:
1437
Ukupno Kategorija:
9
Korisnika online:
59
Najviše online:
1234 - Siječanj 20, 2020, 20:14:41 poslijepodne
Danas online:
177
Prosječno registracija dnevno:
4.49
Prosječno poruka dnevno:
4.29
Prosječno tema dnevno:
0.24
Ukupno Foruma:
36
Najnoviji Član:
duka
Prosječno online dnevno:
81.81
Odnos Muško - Žensko:
1:1.2

Najčešćii pokretači tema

Najviše vremena online

deziderio
22d21h38m
NISAM Pegula
18d21h8m
bojan
18d14h5m
pantaghana
14d9h19m
ladyanita
12d22h49m
madagaskar
12d20h59m
Istr
12d5h10m
davor
12d2h47m
Natali34
10d16h39m
Henrik VIII
10d16h8m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online
* 2024 0 0 87 324
Ožujak 2024 0 0 16 177
Veljača 2024 0 0 57 324
Siječanj 2024 0 0 14 224
* 2023 1 1 129 358
Prosinac 2023 0 0 6 358
Studeni 2023 0 0 13 164
Listopad 2023 0 0 10 296
Rujan 2023 0 0 17 337
Kolovoz 2023 0 0 12 268
Srpanj 2023 0 0 8 321
Lipanj 2023 0 0 8 318
Svibanj 2023 0 0 3 304
Travanj 2023 0 0 5 344
Ožujak 2023 0 0 5 277
Veljača 2023 0 0 39 206
Siječanj 2023 1 1 3 278
* 2022 1 2 93 335
Prosinac 2022 0 0 13 335
Studeni 2022 0 0 13 277
Listopad 2022 0 0 6 178
Rujan 2022 0 0 5 332
Kolovoz 2022 0 0 5 183
Srpanj 2022 0 0 2 298
Lipanj 2022 0 0 4 266
Svibanj 2022 0 1 9 317
Travanj 2022 0 0 7 311
Ožujak 2022 0 0 9 175
Veljača 2022 1 1 7 238
Siječanj 2022 0 0 13 319
* 2021 2 2 254 291
Prosinac 2021 0 0 27 207
Studeni 2021 0 0 26 250
Listopad 2021 0 0 29 204
Rujan 2021 0 0 75 256
Kolovoz 2021 0 0 13 291
Srpanj 2021 0 0 18 205
Lipanj 2021 0 0 10 258
Svibanj 2021 0 0 10 232
Travanj 2021 0 0 14 233
Ožujak 2021 2 2 11 262
Veljača 2021 0 0 9 245
Siječanj 2021 0 0 12 278
* 2020 1 16 124 1234
Prosinac 2020 0 0 17 227
Studeni 2020 0 0 12 212
Listopad 2020 0 1 12 391
Rujan 2020 0 0 5 224
Kolovoz 2020 0 0 13 303
Srpanj 2020 0 6 10 209
Lipanj 2020 0 1 6 294
Svibanj 2020 0 2 7 819
Travanj 2020 0 0 5 1106
Ožujak 2020 0 1 5 665
Veljača 2020 1 3 11 399
Siječanj 2020 0 2 21 1234
* 2019 3 20 131 813
Prosinac 2019 0 2 13 813
Studeni 2019 0 0 12 522
Listopad 2019 0 0 15 275
Rujan 2019 0 0 10 195
Kolovoz 2019 0 0 12 204
Srpanj 2019 0 0 9 232
Lipanj 2019 0 0 11 212
Svibanj 2019 0 2 11 189
Travanj 2019 3 12 11 183
Ožujak 2019 0 4 8 153
Veljača 2019 0 0 7 159
Siječanj 2019 0 0 12 127
* 2018 18 114 156 219
Prosinac 2018 0 0 16 80
Studeni 2018 0 0 11 134
Listopad 2018 1 3 7 105
Rujan 2018 1 2 13 120
Kolovoz 2018 0 0 11 178
Srpanj 2018 0 3 9 96
Lipanj 2018 0 0 14 38
Svibanj 2018 2 8 15 219
Travanj 2018 2 13 13 76
Ožujak 2018 1 7 14 105
Veljača 2018 5 46 18 63
Siječanj 2018 6 32 15 67
* 2017 43 1278 237 176
Prosinac 2017 1 4 18 135
Studeni 2017 0 0 17 136
Listopad 2017 2 9 17 127
Rujan 2017 1 22 13 114
Kolovoz 2017 8 77 19 126
Srpanj 2017 2 97 18 123
Lipanj 2017 4 112 17 91
Svibanj 2017 8 225 18 166
Travanj 2017 3 81 26 137
Ožujak 2017 6 240 25 153
Veljača 2017 5 255 24 176
Siječanj 2017 3 156 25 131
* 2016 64 2836 292 200
Prosinac 2016 8 231 41 200
Studeni 2016 2 574 30 181
Listopad 2016 6 274 15 127
Rujan 2016 5 310 24 98
Kolovoz 2016 5 292 17 101
Srpanj 2016 7 168 19 69
Lipanj 2016 4 127 26 72
Svibanj 2016 7 239 24 77
Travanj 2016 6 146 23 71
Ožujak 2016 7 162 24 77
Veljača 2016 5 277 18 74
Siječanj 2016 2 36 31 69
* 2015 50 420 302 95
Prosinac 2015 5 52 20 81
Studeni 2015 4 26 28 55
Listopad 2015 5 51 31 95
Rujan 2015 6 45 23 65
Kolovoz 2015 3 42 23 48
Srpanj 2015 6 51 22 47
Lipanj 2015 3 24 15 72
Svibanj 2015 4 23 26 52
Travanj 2015 7 45 25 54
Ožujak 2015 4 13 32 56
Veljača 2015 1 7 24 65
Siječanj 2015 2 41 33 61
* 2014 32 114 477 93
Prosinac 2014 5 15 47 59
Studeni 2014 9 48 63 58
Listopad 2014 2 10 43 51
Rujan 2014 1 4 42 53
Kolovoz 2014 0 1 34 50
Srpanj 2014 1 1 25 49
Lipanj 2014 1 2 30 52
Svibanj 2014 1 5 37 55
Travanj 2014 1 4 33 47
Ožujak 2014 4 7 39 57
Veljača 2014 1 3 36 93
Siječanj 2014 6 14 48 71
* 2013 49 211 4123 80
Prosinac 2013 3 4 46 64
Studeni 2013 4 10 46 59
Listopad 2013 2 2 50 47
Rujan 2013 1 4 75 49
Kolovoz 2013 2 3 72 56
Srpanj 2013 1 26 107 45
Lipanj 2013 3 13 105 43
Svibanj 2013 7 31 135 79
Travanj 2013 20 64 1008 80
Ožujak 2013 0 14 1060 72
Veljača 2013 3 17 560 74
Siječanj 2013 3 23 859 80
* 2012 98 737 8711 93
Prosinac 2012 3 13 838 58
Studeni 2012 6 21 762 68
Listopad 2012 4 16 686 83
Rujan 2012 13 46 572 65
Kolovoz 2012 1 9 570 72
Srpanj 2012 9 82 653 90
Lipanj 2012 3 58 637 93
Svibanj 2012 2 47 670 75
Travanj 2012 10 107 737 63
Ožujak 2012 17 136 956 56
Veljača 2012 12 71 787 63
Siječanj 2012 18 131 843 54
* 2011 268 3998 6016 62
Prosinac 2011 19 174 930 50
Studeni 2011 16 187 825 57
Listopad 2011 16 176 735 49
Rujan 2011 18 234 590 42
Kolovoz 2011 8 116 598 52
Srpanj 2011 23 669 392 53
Lipanj 2011 21 447 271 51
Svibanj 2011 42 833 43 49
Travanj 2011 38 572 120 39
Ožujak 2011 28 240 988 62
Veljača 2011 18 147 495 56
2011-02-01 0 12 0 44
2011-02-02 1 6 2 41
2011-02-03 2 8 2 42
2011-02-04 0 1 0 44
2011-02-05 0 9 3 36
2011-02-06 0 2 2 35
2011-02-07 0 8 1 44
2011-02-08 0 3 1 39
2011-02-09 0 4 0 43
2011-02-10 0 0 2 40
2011-02-11 0 0 0 41
2011-02-12 0 0 0 28
2011-02-13 0 0 4 34
2011-02-14 0 0 0 44
2011-02-15 0 2 0 42
2011-02-16 1 8 10 38
2011-02-17 1 14 40 48
2011-02-18 1 2 43 40
2011-02-19 0 3 30 38
2011-02-20 1 3 36 47
2011-02-21 1 11 45 49
2011-02-22 2 14 38 47
2011-02-23 0 2 31 44
2011-02-24 2 7 31 43
2011-02-25 1 8 36 43
2011-02-26 0 0 45 36
2011-02-27 2 9 38 56
2011-02-28 3 11 55 41
Siječanj 2011 21 203 29 51
* 2010 233 4738 2763 68
Prosinac 2010 9 157 34 50
Studeni 2010 19 238 38 63
Listopad 2010 22 270 40 52
Rujan 2010 10 109 29 68
Kolovoz 2010 16 243 217 55
Srpanj 2010 17 167 513 67
Lipanj 2010 16 258 388 38
Svibanj 2010 21 416 415 42
Travanj 2010 15 314 335 47
Ožujak 2010 29 703 303 39
Veljača 2010 26 768 264 38
Siječanj 2010 33 1095 187 32
* 2009 401 8313 2634 57
Prosinac 2009 42 1005 182 28
Studeni 2009 29 714 161 57
Listopad 2009 20 412 187 26
Rujan 2009 27 815 250 22
Kolovoz 2009 29 584 385 20
Srpanj 2009 31 409 150 22
Lipanj 2009 33 391 275 22
Svibanj 2009 40 577 518 31
Travanj 2009 25 654 112 26
Ožujak 2009 34 685 180 25
Veljača 2009 40 910 107 37
Siječanj 2009 51 1157 127 22
* 2008 163 2690 182 18
Prosinac 2008 22 634 38 17
Studeni 2008 29 421 30 18
Listopad 2008 15 642 20 17
Rujan 2008 44 663 33 15
Kolovoz 2008 19 88 11 8
Srpanj 2008 6 22 9 10
Lipanj 2008 1 22 3 6
Svibanj 2008 11 70 8 9
Travanj 2008 3 38 4 14
Ožujak 2008 9 58 14 8
Veljača 2008 1 19 2 5
Siječanj 2008 3 13 10 4
* 2007 1 1 1 3
Prosinac 2007 1 1 1 3
Nagradne igre                   Shoppingiranje.com